Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00009995 | +0.11% | $155.40 | $9.99K | Einzelheiten | ||
| $0.09586 | -0.029% | $32.53 | $9.58M | Einzelheiten | ||
| $0.00003133 | +1.20% | $65.32 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00004231 | -0.098% | $1.36 | $42.30K | Einzelheiten | ||
| $0.00000006798 | +0.19% | $2.06 | $28.60K | Einzelheiten | ||
| $0.02373 | -0.011% | $5.80 | $11.86M | Einzelheiten | ||
| $0.00000834 | +0.035% | $0.8268 | $8.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0000003161 | -- | -- | $31.61K | Einzelheiten | ||
| $0.0000377 | +0.85% | $1.21 | $37.69K | Einzelheiten | ||
| $0.002797 | +4.28% | $187.81K | $471.40K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%