Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $9.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.73% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $28.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.59% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | +2.38% | $5.64M | $3.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1237 | +2.57% | $401.67K | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2111 | +4.29% | $3.76M | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3189 | +5.61% | $1.72M | $604.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1097 | -2.33% | $1.45M | $527.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3444 | -1.48% | $2.01M | $362.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.289 | +1.93% | $277.01K | $235.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04385 | +1.08% | $388.45K | $122.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007901 | +0.84% | $1.67M | $122.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01259 | +1.37% | $42.69K | $103.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01236 | -0.32% | $142.07K | $74.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04919 | +0.53% | $37.50K | $61.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.42 | +0.5% | $207.79K | $43.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08204 | +2.32% | $1.07M | $43.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0906 | -0.6% | $136.92K | $41.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1895 | +1.88% | $376.90K | $36.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03782 | +1.66% | $26.37K | $33.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01544 | +0.12% | $54.00K | $30.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004265 | +5.58% | $31.77K | $24.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04496 | -5.98% | $230.04K | $22.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%