Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000124 | -1.76% | $28.83 | $12.40K | Einzelheiten | ||
| $0.01365 | +3.41% | $30.54K | $13.65M | Einzelheiten | ||
| $0.00003181 | -- | $2.06K | $31.81K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000001169 | -0.093% | $3.73 | $11.69K | Einzelheiten | ||
| $1.22 | +0.0085% | $3.00 | $114.68 | Einzelheiten | ||
| $0.00000008683 | -- | $2.44 | $43.41K | Einzelheiten | ||
| $0.004003 | -0.01% | $7.93 | $20.01K | Einzelheiten | ||
| $0.00000008227 | -0.34% | $2.19 | $8.22K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000004594 | -0.028% | $8.99 | $4.59K | Einzelheiten | ||
| $0.009338 | -0.18% | $24.84 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01299 | +7.39% | $390.96 | $1.62M | Einzelheiten | ||
| $0.4128 | -0.067% | $11.98 | $41.28M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00008991 | -- | -- | $899.10 | Einzelheiten | ||
| $0.0000242 | -0.54% | $7.91 | $462.86 | Einzelheiten | ||
| $0.00000782 | -- | $10.12K | $7.82K | Einzelheiten | ||
| $0.019 | +0.011% | $19.93 | $1.90M | Einzelheiten | ||
| $0.0003598 | -- | $19.50 | $398.89 | Einzelheiten | ||
| $0.003058 | -- | $1.36 | $305.82M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%
Überblick über die führenden Perp DEX: Am Wochenende sind die Handelsvolumina auf den Plattformen schwach, Hyperliquid verzeichnete ein Wachstum von 10% bei offenen Kontrakten im Vergleich zur VorwochePacifica kontinuierliche Handelsspitzen könnten bis zu 23 % Punktebonus bringen, wobei die niedrigsten Punktkosten auf 0,15 USD sinken.