Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $52.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.21% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $90.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind 182 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.08 | +2.25% | $89.49M | $125.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1429 | +2.62% | $22.67M | $23.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $593.64 | +2.76% | $7.94M | $11.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2433 | +1.18% | $1.65M | $7.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $83.42 | +1.92% | $5.23M | $6.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1344 | +1.15% | $993.19K | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $47.41 | +5.16% | $1.10M | $593.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $21.36 | +1.16% | $124.48K | $366.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008022 | +3.41% | $144.80K | $127.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8087 | +2.42% | $12.50K | $107.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.05 | +1.72% | $18.03K | $63.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1143 | +3.97% | $377.28K | $46.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5261 | -2.53% | $16.32K | $43.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07415 | +0.35% | $28.82K | $39.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.401 | -0.37% | $16.10K | $35.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02122 | -1.66% | $12.63K | $29.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01064 | +0.09% | $15.29K | $20.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01362 | +1.94% | $18.34K | $13.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03422 | +7.23% | $16.55K | $6.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002486 | -0.52% | $291.97K | $5.71M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%