Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Markt-Kernleistungsanalyse: BTC liegt bei 91231,4 USD, 24h Veränderung +0,66%, Unterstützung 89321, Widerstand 91600; ETH liegt bei 3149,65 USD, 24h Veränderung +0,72%, Unterstützung 2900, Widerstand 3166; Altcoins CRMC +37%, AKV +31%, LOFI +26%. Der aktuelle Angst- und Gier-Index liegt bei 29 (Angst). In Bezug auf Investitionsempfehlungen kann in der kurzen Frist in Betracht gezogen werden, BTC und ETH bei Rückgängen zu kaufen und angemessene Stop-Loss-Punkte zu setzen. Bei der mittelfristigen Strategie kann das Portfolio je nach Marktlage angepasst werden. Gleichzeitig sollten die potenziellen Risiken von systemischen, einzelnen Vermögenswerten und Liquidität sowie wichtige Ereignisse wie die Jahresendfonds-Neugewichtung beachtet werden. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry Miner | -- | $10.50M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | $30.00M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | $1.50M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | $2.00M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | $1.50M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | $35.00M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | $4.20M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | $2.00M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | $4.50M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | $5.00B | $70.00M | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | $13.00M | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | $4.70M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | $12.00M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| Series B | E-commerce | -- | $5.63M | 2025-12-16 | I | |
| -- | Payment | -- | $8.00M | 2025-12-15 |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%