Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $619.39M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.3% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $1.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.44 | -0.74% | $1.51M | $1.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004576 | -2.20% | $496.20K | $441.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1396 | -2.36% | $155.08K | $364.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1489 | -3.79% | $34.20K | $285.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.02 | -4.17% | $102.81K | $171.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.06 | -1.33% | $17.04K | $66.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003497 | -1.24% | $28.24K | $58.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07171 | -4.51% | $418.84K | $48.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09644 | -3.02% | $135.57K | $30.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00263 | -1.27% | $19.99K | $23.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06035 | -3.45% | $254.08K | $23.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2251 | -5.64% | $166.19K | $20.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.051 | -- | $54.25K | $20.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2417 | -2.37% | $22.79K | $18.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03503 | -2.99% | $70.85K | $17.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002641 | +9.13% | $12.30K | $16.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5479 | -3.28% | $22.45K | $13.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03785 | -1.04% | $20.82K | $12.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002867 | -0.96% | $51.83K | $11.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2046 | -1.34% | $14.80K | $10.46M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%