Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.7B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $197.43M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.03% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.01% | $60.80B | $184.56B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $888.70 | -0.55% | $4.26M | $122.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $9.87M | $76.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,252.20 | +0.15% | $20.48K | $11.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.25 | -0.73% | $3.03M | $9.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | -0.05% | $269.77K | $4.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.10 | -1.81% | $2.30M | $3.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $185.39 | -0.3% | $1.49M | $2.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009745 | -2.63% | $2.53M | $803.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4442 | +1.00% | $980.13K | $635.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6632 | +0.31% | $406.34K | $591.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05159 | -0.34% | $143.53K | $547.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.04 | -3.69% | $125.32K | $436.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1589 | -0.93% | $81.86K | $415.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2633 | +18.01% | $1.51M | $393.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00784 | +0.02% | $1.44M | $366.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1696 | +0.47% | $24.23K | $325.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $29.97 | -2.18% | $106.63K | $289.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2002 | +5.03% | $1.97M | $280.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2751 | -0.58% | $515.75K | $249.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%