Märkte
Große Marktanalyse zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 93758.1 USD notiert, 24h-Änderung -0.13%, Unterstützung bei 92158, Widerstand bei 94801; Ethereum (ETH) bei 3216.9 USD, Rückgang um 0.26%, Unterstützung bei 2900, Widerstand bei 3266. Im Bereich der Altcoins steigen CYBERARENA um 53%, KNOT um 29%, CTA um 26%. Der aktuelle Fear & Greed Index liegt bei 44 (Angst), was eine vorsichtige Marktstimmung widerspiegelt. Für die Anlagestrategie kann kurzfristig ein schrittweiser Einstieg bei ETH um 2900 in Betracht gezogen werden, mit angemessenen Gewinnmitnahmen und Stop-Loss-Setzungen; mittelfristig wird empfohlen, BTC und ETH jeweils mit 50% zu gewichten, wobei auch wichtige Termine wie die Jahresend-Neugewichtung beobachtet werden sollten. Insgesamt steht der Markt derzeit vor gewissen systemischen und einzelassetbezogenen Risiken, aber die mittel- bis langfristigen Aussichten bleiben optimistisch. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.50 | -2.14% | $1.02M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,257.20 | -2.44% | $1.27B | $1.84T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,224.88 | -0.01% | $737.08M | $389.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.018% | $96.44B | $187.14B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.24 | -1.49% | $285.25M | $135.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $901.60 | -1.27% | $9.42M | $124.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $137.87 | -0.76% | $168.30M | $77.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $18.16M | $75.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005249 | +3.06% | $86.37K | $47.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,227.20 | +0.12% | $1.32M | $28.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2922 | +0.06% | $2.34M | $27.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1457 | -4.47% | $36.01M | $24.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4081 | -2.58% | $5.85M | $14.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $633.13 | -2.53% | $7.30M | $12.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,080.30 | -2.06% | $23.47K | $11.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,491.77 | -0.04% | $13.51K | $10.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.70 | -1.20% | $6.83M | $9.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.90 | -2.05% | $33.15K | $8.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $496.85 | +0.26% | $8.03M | $8.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2386 | -2.24% | $4.89M | $7.73B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%