Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0006862 | +2.70% | $21.31K | $274.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00326 | +0.025% | $2.69K | $32.60M | Einzelheiten | ||
| $0.00004266 | -0.084% | $0.03551 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000017 | +0.083% | $3.15 | $47.60K | Einzelheiten | ||
| $0.00009341 | -0.47% | $349.76 | $934.10 | Einzelheiten | ||
| $0.00001807 | -- | $1.08 | $18.07K | Einzelheiten | ||
| $0.000000000004902 | +0.0000000000049% | $0.00000000002668 | $441.18 | Einzelheiten | ||
| $0.00005537 | -0.024% | $0.5688 | -- | Einzelheiten | ||
| $2.99 | +0.084% | $4.19K | $358.80K | Einzelheiten | ||
| $0.0003569 | -- | $44.13 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000226 | +14.80% | $1.70K | $971.80K | Einzelheiten | ||
| $0.0001 | -0.0026% | $14.00 | $90.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0003635 | +0.25% | $1.99K | $363.59K | Einzelheiten | ||
| $0.00685 | +1.27% | $1.34K | $864.14K | Einzelheiten | ||
| -- | -61.10% | $40.53K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000001053 | -0.59% | $3.23 | $22.12K | Einzelheiten | ||
| $57.08 | -- | -- | $18.29B | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.21%46.79%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“