Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $530.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.70% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.02M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007094 | +5.22% | $723.21K | $333.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1218 | +3.04% | $64.06K | $324.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1377 | +2.37% | $21.66K | $264.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2766 | +3.58% | $200.52K | $228.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9479 | +4.87% | $156.82K | $158.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.20 | +3.05% | $30.05K | $58.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001974 | +1.13% | $438.87K | $53.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01628 | +2.91% | $28.37K | $50.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07238 | +3.00% | $156.97K | $49.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00821 | +1.24% | $16.56K | $37.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001179 | +0.73% | $15.24K | $32.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00273 | +2.10% | $121.25K | $17.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03321 | +1.80% | $34.66K | $16.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002523 | +4.82% | $47.40K | $10.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1832 | +2.28% | $21.17K | $9.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000008363 | +2.85% | $12.59K | $4.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004144 | +287.20% | $860.31K | $4.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01128 | +0.35% | $12.04K | $4.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3791 | +2.07% | $12.95K | $4.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007109 | +6.48% | $13.03K | $3.48M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%