Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000000000000000001 | +0.14% | $2.07K | $0.00000000001 | Einzelheiten | ||
| $0.002376 | -0.51% | $4.45K | $237.60K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0006626 | +0.23% | $0.006627 | $3.31K | Einzelheiten | ||
| $0.0002785 | +0.21% | $8.88 | $278.56K | Einzelheiten | ||
| $1.05 | -0.075% | -- | $7.11K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000002101 | -1.44% | $154.21 | $210.16K | Einzelheiten | ||
| $0.2785 | +0.59% | $11.91 | $397.28K | Einzelheiten | ||
| $0.005602 | +0.054% | $10.00 | $19.04M | Einzelheiten | ||
| $0.0000084 | -- | $39.76 | $210.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00005701 | +0.56% | $462.23 | $57.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000002973 | +0.37% | $102.75 | $29.73K | Einzelheiten | ||
| $0.02584 | -- | $3.56 | $174.64K | Einzelheiten | ||
| $0.8543 | +0.14% | $91.97 | $44.86K | Einzelheiten | ||
| $0.002776 | +0.11% | $6.17 | $90.46K | Einzelheiten | ||
| $0.0005791 | -- | $82.50 | $329.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0000175 | +0.00046% | $1.56 | $10.76K | Einzelheiten | ||
| $96.72 | +0.15% | $193.44 | $967.20K | Einzelheiten | ||
| $0.0001682 | -0.5% | $2.60 | $168.28K | Einzelheiten | ||
| $0.00000116 | -- | $289.99 | $5.33K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%