Live-Marktübersicht der Alpha-Krypto-Projekte
Entdecken Sie Krypto-Vermögenswerte mit hohem Potenzial, die auf Gate Alpha vorgestellt werden. Verfolgen Sie Echtzeitpreise, Handelsaktivität und Markttrends, um aufkommende Narrative frühzeitig zu erkennen und unterbewertete Chancen zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.25 | -1.74% | $8.40M | $9.38B | -- | ||
| $5.40 | -0.27% | $76.25M | $2.23B | -- | ||
| $0.7161 | -3.72% | $6.33M | $1.70B | -- | ||
| $5.16 | +4.53% | $4.48M | $984.21M | -- | ||
| $5.54 | -2.50% | $27.23M | $4.75B | -- | ||
| $0.000006146 | -8.39% | $4.16M | $2.35B | -- | ||
| $0.002205 | -6.35% | $11.83M | $1.31B | -- | ||
| $0.2117 | -0.27% | $6.62M | $1.21B | -- | ||
| $1.00 | +0.094% | $2.43M | $1.91B | -- | ||
| $0.2131 | -1.73% | $1.99M | $681.73M | -- | ||
| $0.3164 | -0.23% | $1.24M | $618.32M | -- | ||
| $0.1159 | -1.72% | $821.03K | $403.53M | -- | ||
| $0.000011 | -5.21% | $1.00M | $969.90M | -- | ||
| $0.01225 | +0.0051% | $5.16M | $769.99M | -- | ||
| $0.06794 | -0.72% | $137.99K | $391.44M | -- | ||
| $15.86 | +3.01% | $4.50M | $311.54M | -- | ||
| $1.19 | +1.92% | $6.92M | $322.29M | -- | ||
| $1.08 | +1.07% | $449.94K | $663.39M | -- | ||
| $0.5948 | -0.84% | $1.11M | $555.40M | -- | ||
| $0.0593 | +1.15% | $3.19M | $217.07M | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.