Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,984.41 | -- | $131.86 | $647.08K | Einzelheiten | ||
| $0.1497 | -0.09% | $0.9171 | $12.52M | Einzelheiten | ||
| $0.02118 | -0.92% | $538.68K | $1.05M | Einzelheiten | ||
| $0.01406 | -0.083% | $17.77 | $140.61K | Einzelheiten | ||
| $0.000842 | +0.4% | $564.20 | $8.42K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000000419 | +0.45% | $1.07 | $1.13 | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00001 | +1.59% | $129.08 | $1.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00001952 | -- | -- | $1.95K | Einzelheiten | ||
| $0.0000008469 | -0.091% | $7.09 | $178.17K | Einzelheiten | ||
| $0.0001528 | -1.93% | $583.98 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0002894 | -0.22% | $5.80 | $54.82K | Einzelheiten | ||
| $133.95 | -- | -- | $4.01T | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000002479 | -0.076% | $0.6615 | $24.79K | Einzelheiten | ||
| $0.6707 | +10.60% | $63.21 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001317 | +0.32% | $117.66 | $55.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0000007031 | -84.71% | $14.36K | $70.31K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“