Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $9.73B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.52% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $30.89M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.17% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.10 | +1.58% | $6.78M | $3.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1268 | +2.42% | $354.61K | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2222 | +4.37% | $3.23M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3376 | +6.34% | $1.15M | $640.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1149 | +4.73% | $2.98M | $551.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3425 | -0.35% | $1.61M | $360.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2987 | +3.14% | $203.70K | $243.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008012 | +1.27% | $1.50M | $124.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04108 | -0.74% | $924.83K | $115.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01301 | +4.17% | $37.43K | $107.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01257 | +0.56% | $88.76K | $76.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05071 | +3.75% | $23.77K | $63.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.61 | +3.90% | $160.95K | $44.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09224 | +0.67% | $148.01K | $41.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07707 | -6.04% | $1.48M | $40.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1945 | +3.40% | $222.05K | $38.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03862 | +2.38% | $46.63K | $34.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01567 | +0.7% | $56.18K | $31.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004355 | +1.59% | $14.80K | $24.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04472 | -3.98% | $214.17K | $22.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%