Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Asset-besicherte Tokens-Coins beträgt $1.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.29% verändert; das Handelsvolumen von Asset-besicherte Tokens-Coins liegt bei $34.71K und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 146 Kryptowährungen in der Asset-besicherte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,877.90 | +4.06% | $3.30 | -- | Einzelheiten | ||
| $93,188.00 | +0.8% | $259.13 | $56.00M | Einzelheiten | ||
| $95,095.00 | +0.37% | -- | $57.15M | Einzelheiten | ||
| $94,583.00 | -0.066% | -- | $12.07M | Einzelheiten | ||
| $0.1513 | +4.05% | -- | $21.18K | Einzelheiten | ||
| $0.1577 | -0.5% | -- | $11.67K | Einzelheiten | ||
| $0.4435 | +1.71% | $392.62K | $124.20M | Einzelheiten | ||
| $0.1604 | +1.94% | -- | $34.24K | Einzelheiten | ||
| $2.21 | -- | $51.49 | $1.68M | Einzelheiten | ||
| $0.9964 | +0.3% | $29.25 | -- | Einzelheiten | ||
| $6.11 | +0.99% | -- | $105.07K | Einzelheiten | ||
| $191.14 | -0.032% | $120.43K | $16.62B | Einzelheiten | ||
| $3.13 | -0.46% | $281.26 | $1.67M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.11% | $138.85K | $1.53M | Einzelheiten | ||
| $0.4179 | +0.36% | -- | $11.63K | Einzelheiten | ||
| $1.12 | -0.066% | -- | $4.63M | Einzelheiten | ||
| $2.13 | -2.02% | $2.04M | $440.91M | Einzelheiten | ||
| $48.44 | -- | -- | $2.97K | Einzelheiten | ||
| $94,913.00 | +0.48% | -- | $6.76M | Einzelheiten | ||
| $3.60 | +4.64% | -- | $8.08K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%
JPMorgan: Die Strategie kann durch das Halten des Verhältnisses von Unternehmenswert zu Bitcoin-Bestand über 1 beibehalten werden, um einen erzwungenen Verkauf von Bitcoin zu vermeiden.Digital Asset schließt Finanzierungsrunde über 50 Millionen US-Dollar ab, BNY Mellon, Nasdaq und andere beteiligen sich