Top-Real World Assets (RWA)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Real World Assets (RWA)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Real World Assets (RWA)-Coins beträgt $6.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.37% verändert; das Handelsvolumen von Real World Assets (RWA)-Coins liegt bei $8.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind 94 Kryptowährungen in der Real World Assets (RWA)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2333 | +0.17% | $2.70M | $1.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4022 | -2.30% | $1.54M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $74.69 | -1.03% | $173.36K | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01168 | -1.50% | $291.57K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1835 | -0.09% | $168.91K | $535.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.17 | -0.09% | $278.52K | $517.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.06 | -2.35% | $403.20K | $348.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002792 | +1.23% | $69.62K | $174.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | +0.01% | $745.25K | $144.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2702 | -0.84% | $69.57K | $137.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0781 | -0.47% | $415.01K | $90.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3355 | -0.7% | $1.25M | $77.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06116 | +0.08% | $57.45K | $75.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1478 | +16.80% | $286.26K | $73.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1249 | -1.77% | $118.36K | $71.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7879 | -4.17% | $25.83K | $71.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06838 | +17.85% | $73.25K | $68.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1603 | -0.27% | $298.17K | $64.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6474 | +0.12% | $50.29K | $58.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008946 | -3.15% | $12.46K | $58.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Institutionen: Die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember deuten auf ein schwaches Beschäftigungswachstum hin, die Arbeitslosenquote wird auf 4,5 % sinken„20 Millionen Trendjäger“ nehmen schrittweise Gewinne bei HYPE- und XPL-Short-Positionen mit, mit einem Gewinn von 30,5 Millionen US-Dollar in der letzten Woche