Top-DePIN-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DePIN-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DePIN-Coins beträgt $4.81B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -7.01% verändert; das Handelsvolumen von DePIN-Coins liegt bei $10.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 98 Kryptowährungen in der DePIN-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.49 | -5.90% | $2.62M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1044 | -2.91% | $13.91K | $794.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04081 | -2.62% | $214.32K | $435.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1028 | -7.65% | $329.76K | $435.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3018 | -5.09% | $99.48K | $301.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.51 | -4.59% | $359.27K | $281.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2739 | +3.27% | $520.43K | $273.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.85 | -5.55% | $368.95K | $251.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.42 | -5.61% | $27.56K | $187.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01028 | -8.90% | $838.53K | $161.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.17 | -6.47% | $186.93K | $153.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3298 | -5.12% | $171.94K | $149.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1105 | -3.37% | $180.29K | $135.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4133 | -7.82% | $399.03K | $117.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005464 | -4.39% | $17.25K | $97.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001708 | -6.35% | $33.12K | $95.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005737 | -7.47% | $187.21K | $79.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008114 | -3.83% | $21.93K | $76.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007444 | +1.05% | $202.62K | $74.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.99 | -5.48% | $238.53K | $73.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%
Das chinesische Ministerium für Handel reagiert auf die Überprüfung von Meta's Übernahme von Manus: Unternehmen, die im Bereich Auslandsinvestitionen und ähnlichen Aktivitäten tätig sind, müssen den chinesischen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.Bitcoin fällt unter die 90.000-Dollar-Marke, 24-Stunden-Verlust von 2,9%