Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $197.87B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.15% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $73.74M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 114 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.28 | -2.43% | $197.68M | $138.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $918.60 | +1.15% | $8.25M | $126.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1506 | +0.43% | $32.72M | $25.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4185 | +0.38% | $4.57M | $15.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $634.21 | -0.95% | $6.58M | $12.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,631.70 | -0.53% | $22.60K | $11.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.01 | -2.94% | $26.13K | $8.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $492.50 | -3.17% | $6.61M | $8.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2423 | -1.43% | $2.56M | $7.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $83.40 | +0.46% | $6.39M | $6.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.22 | +1.41% | $1.10M | $3.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.18 | +0.84% | $2.01M | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.94 | +1.23% | $2.14M | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.58 | +1.47% | $2.50M | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $10.52 | -1.22% | $1.06M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1067 | -1.58% | $12.77K | $811.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5843 | +2.36% | $306.91K | $625.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.424 | -0.56% | $1.22M | $620.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005791 | +0.2% | $1.46M | $559.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $43.23 | -3.29% | $892.82K | $542.30M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%