pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.15 | +0.00000031% | -- | $14.96M | รายละเอียด | ||
| $1.04 | +0.00000000021% | $410.04K | $166.86M | รายละเอียด | ||
| $3,723.75 | +1.67% | $8.91 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $89,166.00 | +0.57% | -- | $53.58M | รายละเอียด | ||
| $0.4818 | +0.58% | -- | $39.40K | รายละเอียด | ||
| $0.1221 | -0.46% | -- | $17.09K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $3.34 | +0.11% | $323.81 | $1.78M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $128.11 | +0.33% | $910.51 | $35.69M | รายละเอียด | ||
| $0.341 | -0.15% | -- | $9.48K | รายละเอียด | ||
| $1.06 | +0.0027% | -- | $305.76K | รายละเอียด | ||
| $0.9904 | +0.07% | $44.37 | $62.21K | รายละเอียด | ||
| $0.1606 | +5.68% | $101.31K | $67.71M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.12% | $29.64K | $27.78M | รายละเอียด | ||
| $0.02271 | +1.67% | -- | $3.90K | รายละเอียด | ||
| $0.2195 | +1.77% | -- | $35.62K | รายละเอียด | ||
| $3.47 | +1.33% | -- | $7.79K | รายละเอียด | ||
| $0.3691 | -0.3% | $288.49K | $103.35M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.47%49.53%