pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01678 | -0.76% | $107.57K | $52.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001497 | -0.46% | $12.88K | $11.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000542 | +5.52% | $32.20K | $2.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005645 | +2.46% | $16.13K | $564.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007942 | +4.21% | $32.93K | $39.71K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000006563 | -12.57% | $26.98K | $2.55K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03639 | -2.22% | $1.20K | $1.14M | รายละเอียด | ||
| $0.00009141 | +0.44% | $36.50 | $585.65K | รายละเอียด | ||
| $0.00474 | -- | $9.91 | $399.76K | รายละเอียด | ||
| $0.003062 | +1.69% | $476.31 | $265.55K | รายละเอียด | ||
| $0.006203 | -0.1% | $0.884 | $171.49K | รายละเอียด | ||
| $0.0000105 | -46.54% | $3.46K | $34.36K | รายละเอียด | ||
| $0.0003752 | +0.42% | $78.58 | $2.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000002011 | -- | $4.36K | $0.1974 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%