pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.0082% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.8% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.94%49.06%