pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.07 | +1.08% | $2.10M | $3.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1215 | +1.16% | $242.75K | $1.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2067 | +2.22% | $1.62M | $1.16B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3117 | +2.91% | $877.58K | $591.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1109 | +1.52% | $1.47M | $532.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3411 | -6.88% | $1.67M | $358.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2877 | -0.03% | $97.38K | $234.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04411 | +0.22% | $209.44K | $123.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007973 | -1.52% | $584.61K | $123.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01238 | -1.12% | $38.18K | $102.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01269 | +0.71% | $143.48K | $76.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04944 | -0.28% | $20.37K | $61.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.43 | -1.30% | $157.00K | $43.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09222 | -0.04% | $72.86K | $41.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07765 | -11.25% | $1.95M | $40.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1885 | -4.88% | $227.72K | $36.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03782 | -0.05% | $32.08K | $33.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01579 | +0.06% | $57.35K | $31.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0478 | -0.45% | $340.51K | $23.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00416 | +2.82% | $19.13K | $23.48M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%