pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3327 | -2.94% | $173.00K | $332.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1498 | -3.54% | $33.35K | $287.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1174 | +1.03% | $139.85K | $141.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.07 | +0.96% | $207.69K | $58.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001076 | -6.00% | $16.77K | $29.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002866 | -2.09% | $263.21K | $24.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9184 | -4.79% | $24.92K | $9.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001404 | -2.43% | $21.32K | $7.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000009797 | -0.8% | $12.14K | $5.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01045 | -5.28% | $11.56K | $5.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0701 | +2.31% | $12.36K | $4.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01269 | -2.31% | $12.28K | $4.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002637 | +0.68% | $13.63K | $2.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000585 | +3.81% | $66.39K | $585.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004722 | -2.64% | $25.60K | $430.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003007 | -0.16% | $18.46K | $211.29K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005037 | -5.76% | $12.18K | $100.74K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000128 | -13.82% | $12.73K | $62.43K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02237 | -0.76% | $685.07 | $1.28M | รายละเอียด | ||
| $0.001187 | -4.85% | $87.65K | $1.11M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%