pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1186 | +8.26% | $2.16M | $25.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006537 | +0.09% | $153.85K | $13.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007014 | +10.35% | $27.48K | $7.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002812 | -1.43% | $25.50K | $6.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01437 | +0.81% | $14.71K | $4.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01125 | +2.86% | $85.75K | $1.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003565 | +8.49% | $12.19K | $399.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009376 | +0.03% | $12.90K | $42.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00009915 | -10.19% | $13.54K | $30.66K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002801 | -3.16% | $16.63K | $26.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00006676 | +10.54% | $15.67K | $13.53K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001763 | -14.24% | $21.01K | $130.35K | รายละเอียด | ||
| $0.0002192 | -35.22% | $51.48K | $54.37K | รายละเอียด | ||
| $0.00000297 | -- | $0.3544 | $2.97K | รายละเอียด | ||
| $0.001113 | -0.15% | $9.89 | $1.11M | รายละเอียด | ||
| -- | -22.80% | $4.48K | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%