On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028172 | -3,29 % | 0,0000028172-3,29 % | $5,25K | $0,78 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | +0,87 % | 0,0000057083+0,87 % | $6,89K | $0,18 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -32,80 % | 0,0000053133-32,80 % | $5,01K | $0,04 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | -11,58 % | 0,0000052286-11,58 % | $6K | $0,72 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,34K0,0000063600 | -4,91 % | 0,0000063600-4,91 % | $9,38K | $1,16 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $10,05K0,00001026 | -1,19 % | 0,00001026-1,19 % | $37,93K | $334,31 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $7,25K0,00000725 | -3,34 % | 0,00000725-3,34 % | $10,35K | $1,03 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,58K0,0000046067 | -2,37 % | 0,0000046067-2,37 % | $6,38K | $0,05 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $47,09K0,00004710 | +4,23 % | 0,00004710+4,23 % | $64,32K | $1,23K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $13,63K0,00001366 | +2,76 % | 0,00001366+2,76 % | $19,38K | $80,22 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $3,53K0,0000035377 | 0,00 % | 0,00000353770,00 % | $5,3K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $10,74K0,00001108 | -3,09 % | 0,00001108-3,09 % | $11,43K | $119,43 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $7,02K0,00000703 | -2,44 % | 0,00000703-2,44 % | $141,22M | $72,54 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $5,50M0,005880 | -5,63 % | 0,005880-5,63 % | $705,61K | $554,29K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $17,53K0,00001756 | -3,76 % | 0,00001756-3,76 % | $20,71K | $174,23 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $2,71K0,00000271 | -7,49 % | 0,00000271-7,49 % | $14,19K | $81,2 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $6,96K0,00000707 | -3,99 % | 0,00000707-3,99 % | $9,83K | $7,64 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- |



























