On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $633,53K0,0006335 | +2,97 % | 0,0006335+2,97 % | $119,65K | $19,9K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $814,32K0,02649 | -3,29 % | 0,02649-3,29 % | $73,18K | $51,1K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,05M0,03714 | -3,81 % | 0,03714-3,81 % | $298,46K | $36,96K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,95M0,001951 | +2,99 % | 0,001951+2,99 % | $2,36M | $244,32M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,31M48,02 | +0,03 % | 48,02+0,03 % | $4,04M | $68,28M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $289,39K0,0003617 | -2,88 % | 0,0003617-2,88 % | $13,25K | $916,24 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $80,59K0,0000805 | -1,46 % | 0,0000805-1,46 % | $54,82K | $78,94 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,97M0,00000017260 | -3,88 % | 0,00000017260-3,88 % | $92,64K | $7,03K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $13,91K0,000013 | -2,04 % | 0,000013-2,04 % | $15,48K | $819,88 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $30,89K0,00003089 | -1,46 % | 0,00003089-1,46 % | $30,59K | $27,9 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,24K0,0006272 | +0,02 % | 0,0006272+0,02 % | $266,9K | $19,7 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $206,17M0,02061 | +31,21 % | 0,02061+31,21 % | $31,55K | $1,29M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,46M0,001469 | -2,49 % | 0,001469-2,49 % | $273,39K | $38,64K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $13,92M0,005568 | -4,43 % | 0,005568-4,43 % | $870,71K | $1,26M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | -2,06 % | 0,00000057150-2,06 % | $242,28 | $0,29 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $321,81K0,00001072 | -7,82 % | 0,00001072-7,82 % | $5,85K | $19,82K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,09M0,005798 | -0,46 % | 0,005798-0,46 % | $20,6 | $7,1 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $22,50K0,00002250 | -7,78 % | 0,00002250-7,78 % | $21,52K | $842,49 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,60K0,00000860 | -0,71 % | 0,00000860-0,71 % | $11,21K | $2,2K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $78,49M0,3924 | -0,14 % | 0,3924-0,14 % | $8,02M | $541,42K |



























