On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $1,15M0,01153 | -2,41 % | 0,01153-2,41 % | $353,85K | $6,64K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $690,02K0,00000690 | -7,95 % | 0,00000690-7,95 % | $137,74K | $2K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $159,14K0,0001594 | 0,00 % | 0,00015940,00 % | $1,19K | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $75,36K0,0000007536 | -0,23 % | 0,0000007536-0,23 % | $38,61K | $584,3 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $15,88M0,01588 | -2,08 % | 0,01588-2,08 % | $154,05K | $3,92K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $596,65K0,0005966 | -21,50 % | 0,0005966-21,50 % | $1,16K | $3,24K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $206,98M0,02069 | -1,97 % | 0,02069-1,97 % | $431,08K | $421,55K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $97,53K0,0000975 | -13,20 % | 0,0000975-13,20 % | $3,36K | $123,06 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | +53,30 % | 0,00008242+53,30 % | $34,94 | $2,14K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $34,16K0,00003416 | 0,00 % | 0,000034160,00 % | $35,95K | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $77,97M0,0779 | -6,75 % | 0,0779-6,75 % | $593,1K | $102,39K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $10,35M0,00000034502 | +0,91 % | 0,00000034502+0,91 % | $3,81K | $5,46K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $136,57M0,1498 | -16,34 % | 0,1498-16,34 % | $474,94K | $84,38K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $33,75K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $44,27K0,00000044274 | -4,38 % | 0,00000044274-4,38 % | $20,43K | $1,76 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $274,70K0,0002747 | +17,33 % | 0,0002747+17,33 % | $83,84K | $27,05K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $17,87M0,05984 | +5,28 % | 0,05984+5,28 % | $579,14K | $90,56K |




























