Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
-15,95 %
$56,91M
Altcoin-Saison-Index
29/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
40,88
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 721
Fall 1.653
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
TRY-Stablecoin
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Smart-Contract-Plattform
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Solana-Ökosystem
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
BNB Chain-Ökosystem
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Dezentrale Börse (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MTP | 0,00002$0,00002 | +548,75 % | 0,00002+548,75 % | $23,7 | $29,42K | ||
![]() NXPC | 0,228$0,228 | +435,82 % | 0,228+435,82 % | $9,37 | $29,52M | ||
![]() ADS | 0,0282$0,0282 | +186,13 % | 0,0282+186,13 % | $5,43 | $7,06M | ||
![]() COREJS | 0,0001691$0,0001691 | +185,26 % | 0,0001691+185,26 % | $952,4K | $169,13K | ||
![]() START | 0,0000028$0,0000028 | +158,01 % | 0,0000028+158,01 % | $0,46 | $2,82K | ||
![]() MAD | 0,000001332$0,000001332 | +103,68 % | 0,000001332+103,68 % | $294,94K | $1,33M | ||
![]() BASED | 0,000018$0,000018 | +100,88 % | 0,000018+100,88 % | $92,51 | $18,99K | ||
![]() ESIM | 0,0327$0,0327 | +88,60 % | 0,0327+88,60 % | $212,18K | $4,39M | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0034189$0,0034189 | +79,84 % | 0,0034189+79,84 % | $194,34K | $3,41M | ||
![]() W | 0,03383$0,03383 | +70,03 % | 0,03383+70,03 % | $16,34K | $184,55M | ||
![]() BRIC | 0,00083$0,00083 | +67,27 % | 0,00083+67,27 % | $6,65K | $196,5K | ||
![]() LIZARD | 0,000164$0,000164 | +65,26 % | 0,000164+65,26 % | $86,43K | $164,66K | ||
![]() PEACEGUY | 0,0000679$0,0000679 | +53,80 % | 0,0000679+53,80 % | $2,46K | $67,86K | ||
![]() CLIZA | 0,000502$0,000502 | +52,31 % | 0,000502+52,31 % | $88,41K | $444,33K | ||
![]() 1 | 0,001076$0,001076 | +47,66 % | 0,001076+47,66 % | $1,2M | $1,07M | ||
![]() UBI | 0,0000311$0,0000311 | +45,62 % | 0,0000311+45,62 % | $2,24K | $31,13K | ||
![]() X1XHLOL | 0,0006735$0,0006735 | +43,32 % | 0,0006735+43,32 % | $151,12K | $673,47K | ||
![]() KIMCHI | 0,0017153$0,0017153 | +43,25 % | 0,0017153+43,25 % | $1,17M | $1,71M | ||
![]() ZEUS | 0,0117$0,0117 | +43,04 % | 0,0117+43,04 % | $73,49K | $10,19M | ||
![]() 3KDS | 0,0056516$0,0056516 | +40,01 % | 0,0056516+40,01 % | $2,41K | $5,65M |



















