On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $9,40M0,01880 | -3,63 % | 0,01880-3,63 % | $41,64K | $29,45K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $19,40M0,01940 | +5,31 % | 0,01940+5,31 % | $8,46K | $639,7 | ||
XO 0x90....::XO | $1,46M0,0002926 | -0,62 % | 0,0002926-0,62 % | $283,07 | $280,49 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $104,37M0,10437 | -8,67 % | 0,10437-8,67 % | $137,92K | $257,12 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $6,28M0,000628 | -1,66 % | 0,000628-1,66 % | $390,15K | $31,31K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $8,98M0,00898 | +2,59 % | 0,00898+2,59 % | $163,25K | $13,54K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,48M0,003485 | -2,49 % | 0,003485-2,49 % | $45,21K | $2,41K |







