On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $189,95K0,0001899 | +1,34 % | 0,0001899+1,34 % | $34,57K | $81,02 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9993 | 0,00 % | 0,99930,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,27M6,8697 | -0,57 % | 6,8697-0,57 % | $1,35M | $25,91K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $22,93K0,00002293 | -0,19 % | 0,00002293-0,19 % | $12,88K | $0,06 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $25,38K0,00002538 | -3,46 % | 0,00002538-3,46 % | $12,64K | $104,88 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $61,29K0,0000612 | +1,36 % | 0,0000612+1,36 % | $23,01K | $169,66 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $1,81K0,0000018196 | +0,99 % | 0,0000018196+0,99 % | $3,28K | $11,48 |















