pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.31% | $1.39K | $561.11K | รายละเอียด | ||
| $0.03828 | +2.11% | $12.69K | $290.26K | รายละเอียด | ||
| $0.9905 | -0.94% | $2.32K | $188.02K | รายละเอียด | ||
| $5.61 | +4.27% | $927.14 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9999 | +0.013% | $969.33K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1406 | -0.37% | $7.59 | $11.50K | รายละเอียด | ||
| $0.6042 | +0.024% | $6.44 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00005726 | -3.89% | $103.83K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1251 | +3.06% | $19.13 | $53.68K | รายละเอียด | ||
| $0.008436 | -9.93% | $2.22K | $1.14M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.001% | $76.64K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9935 | -0.28% | $1.78K | -- | รายละเอียด | ||
| $89,783.00 | +0.42% | $15.14M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000887 | +2.05% | $195.01 | $63.21K | รายละเอียด | ||
| $0.1524 | +1.73% | $165.85 | $45.53K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001685 | -0.15% | $1.23 | $388.45 | รายละเอียด | ||
| $0.03342 | +19.73% | $409.75 | $1.24K | รายละเอียด | ||
| $3,102.43 | +2.98% | $27.93M | $252.68M | รายละเอียด | ||
| $0.01011 | +0.01% | $39.99 | $7.47K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%