pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0075% | $69.90B | $185.72B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.489 | +1.80% | $423.64K | $522.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003463 | +0.26% | $12.27K | $268.37K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002304 | -22.31% | $12.29K | $45.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.22 | -- | $1.79 | $4.96M | รายละเอียด | ||
| $0.000000003747 | -0.0097% | $0.3926 | $6.70K | รายละเอียด | ||
| $0.1699 | -5.44% | $331.74 | $169.95K | รายละเอียด | ||
| $1.47 | -0.39% | $25.22 | $551.04K | รายละเอียด | ||
| $0.0004163 | -0.62% | $0.0002516 | $4.99 | รายละเอียด | ||
| $0.01241 | -5.90% | $0.6327 | $99.29K | รายละเอียด | ||
| $0.000704 | -0.74% | $1.44 | $7.04K | รายละเอียด | ||
| $0.00001834 | -- | $0.02141 | $1.83K | รายละเอียด | ||
| $1.03 | -0.8% | $9.86 | $1.08M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.01659 | -2.64% | $6.75 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.01856 | +0.019% | $0.04884 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0002889 | -- | $3.61 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.001257 | +0.019% | $0.03933 | $18.17K | รายละเอียด | ||
| $0.00001351 | -- | $3.90 | $81.06 | รายละเอียด | ||
| $0.00022 | -- | $1.45 | $110.04K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%