Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM366,421.71 | +0.62% | RM3.86B | RM7.30T | |||
| RM12,542.17 | -0.31% | RM1.65B | RM1.51T | |||
| RM4.05 | -0.0011% | RM300.38B | RM779.80B | |||
| RM0.5717 | -0.55% | RM167.33M | RM95.80B | |||
| ₦128,631,213.14 | +0.62% | ₦1.35T | ₦2,564.69T | |||
| ₦4,402,893.20 | -0.31% | ₦581.78B | ₦530.34T | |||
| ₦1,421.87 | -0.0011% | ₦105.44T | ₦273.74T | |||
| ₦200.69 | -0.55% | ₦58.74B | ₦33.63T | |||
| K386,110.23 | +0.62% | K4.07B | K7.69T | |||
| K13,216.09 | -0.31% | K1.74B | K1.59T | |||
| K4.26 | -0.0011% | K316.52B | K821.70B | |||
| K0.6024 | -0.55% | K176.32M | K100.95B | |||
| ₱5,365,026.68 | +0.62% | ₱56.65B | ₱106.96T | |||
| ₱183,638.47 | -0.31% | ₱24.26B | ₱22.11T | |||
| ₱59.30 | -0.0011% | ₱4.39T | ₱11.41T | |||
| ₱8.37 | -0.55% | ₱2.45B | ₱1.40T | |||
| ₨25,582,796.82 | +0.62% | ₨270.17B | ₨510.07T | |||
| ₨875,668.66 | -0.31% | ₨115.70B | ₨105.47T | |||
| ₨282.78 | -0.0011% | ₨20.97T | ₨54.44T | |||
| ₨39.91 | -0.55% | ₨11.68B | ₨6.68T |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%