Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,518,156,783.22 | +0.62% | Rp16.03T | Rp30,269.55T | |||
| Rp51,964,698.36 | -0.31% | Rp6.86T | Rp6,259.30T | |||
| Rp16,781.53 | -0.0011% | Rp1,244.55T | Rp3,230.87T | |||
| Rp2,368.71 | -0.55% | Rp693.28B | Rp396.93T | |||
| ¥14,202,641.40 | +0.62% | ¥149.98B | ¥283.17T | |||
| ¥486,139.49 | -0.31% | ¥64.23B | ¥58.55T | |||
| ¥156.99 | -0.0011% | ¥11.64T | ¥30.22T | |||
| ¥22.15 | -0.55% | ¥6.48B | ¥3.71T | |||
| KSh11,659,971.29 | +0.62% | KSh123.13B | KSh232.48T | |||
| KSh399,106.92 | -0.31% | KSh52.73B | KSh48.07T | |||
| KSh128.88 | -0.0011% | KSh9.55T | KSh24.81T | |||
| KSh18.19 | -0.55% | KSh5.32B | KSh3.04T | |||
| ₸46,129,385.15 | +0.62% | ₸487.15B | ₸919.74T | |||
| ₸1,578,953.90 | -0.31% | ₸208.63B | ₸190.18T | |||
| ₸509.90 | -0.0011% | ₸37.81T | ₸98.17T | |||
| ₸71.97 | -0.55% | ₸21.06B | ₸12.06T | |||
| DH833,944.92 | +0.62% | DH8.80B | DH16.62T | |||
| DH28,544.94 | -0.31% | DH3.77B | DH3.43T | |||
| DH9.21 | -0.0011% | DH683.65B | DH1.77T | |||
| DH1.30 | -0.55% | DH380.83M | DH218.04B |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%