Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $125,438.26 | +0.49% | $1.32B | $2.50T | |||
| $4,293.72 | -0.37% | $567.50M | $517.32B | |||
| $1.38 | -0.0011% | $102.86B | $267.03B | |||
| $0.1955 | -0.62% | $57.29M | $32.80B | |||
| E£4,276,989.38 | +0.49% | E£45.18B | E£85.30T | |||
| E£146,400.51 | -0.37% | E£19.34B | E£17.63T | |||
| E£47.29 | -0.0011% | E£3.50T | E£9.10T | |||
| E£6.66 | -0.62% | E£1.95B | E£1.11T | |||
| €77,591.98 | +0.49% | €819.65M | €1.54T | |||
| €2,655.95 | -0.37% | €351.03M | €320.00B | |||
| €0.8579 | -0.0011% | €63.62B | €165.17B | |||
| €0.1209 | -0.62% | €35.44M | €20.29B | |||
| £67,339.21 | +0.49% | £711.35M | £1.34T | |||
| £2,305.00 | -0.37% | £304.65M | £277.71B | |||
| £0.7445 | -0.0011% | £55.21B | £143.35B | |||
| £0.1049 | -0.62% | £30.76M | £17.61B | |||
| $704,783.33 | +0.49% | $7.44B | $14.05T | |||
| $24,124.59 | -0.37% | $3.18B | $2.90T | |||
| $7.79 | -0.0011% | $577.93B | $1.50T | |||
| $1.09 | -0.62% | $321.94M | $184.32B |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%