Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1238 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02385 | -2.01% | $128.47K | $25.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $262.12 | -2.00% | $193.72K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009395 | -1.99% | $126.89K | $6.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006323 | -1.99% | $369.26 | $7.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006086 | -1.99% | $27.16K | $14.94K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000813 | -1.98% | $13.64K | $18.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003641 | -1.96% | $20.60K | $1.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01246 | -1.96% | $137.15K | $93.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5237 | -1.94% | $12.50K | $433.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02638 | -1.93% | $13.44K | $1.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003094 | -1.93% | $12.81K | $35.19K | HandelEinzelheiten | ||
| -- | -1.91% | $1.75M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009906 | -1.91% | $15.39K | $9.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3236 | -1.90% | $1.30M | $629.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $17.39 | -1.90% | $31.73K | $299.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.237 | -1.90% | $36.77K | $130.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $262.88 | -1.89% | $221.17K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01345 | -1.89% | $28.72K | $13.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1359 | -1.88% | $3.87M | $5.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.03 | -1.88% | $2.20M | $2.02B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%