Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 986 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000479 | -48.12% | $38.67K | $7.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.60 | -45.01% | $13.53M | $160.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01024 | -32.82% | $134.53K | $416.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03883 | -30.00% | $291.08K | $1.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002515 | -29.59% | $144.45K | $1.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003846 | -29.03% | $59.17K | $846.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3893 | -26.34% | $1.71M | $73.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008307 | -23.59% | $12.31K | $25.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009961 | -22.83% | $16.23K | $99.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00489 | -22.81% | $36.70K | $966.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002871 | -20.86% | $12.20K | $12.07K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002465 | -20.68% | $14.53K | $38.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002446 | -18.77% | $53.50K | $156.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006011 | -18.71% | $40.86K | $84.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006048 | -17.88% | $90.33K | $2.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008517 | -17.79% | $12.74K | $21.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003 | -17.05% | $4.51K | $300.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003 | -16.80% | $11.86K | $5.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $4.83 | -16.67% | $1.47M | $21.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005093 | -16.46% | $41.27K | $6.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%