Top-Margin-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Margin-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 486 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.57 | -0.28% | $981.70K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $93,206.80 | -0.42% | $1.29B | $1.86T | HandelEinzelheiten | ||
| $2.31 | -1.70% | $251.28M | $140.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $914.30 | +0.95% | $8.60M | $125.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $140.90 | +2.73% | $167.16M | $79.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2948 | +0.83% | $2.41M | $27.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1493 | -0.12% | $36.40M | $25.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4166 | -0.69% | $5.51M | $15.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $636.60 | -0.82% | $7.01M | $12.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.91 | +1.79% | $5.15M | $9.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $503.17 | +0.05% | $7.34M | $8.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.96 | -3.58% | $26.84K | $8.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2422 | -2.97% | $3.35M | $7.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.88 | -2.61% | $17.29M | $7.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $83.58 | +0.69% | $5.37M | $6.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.50 | +0.9% | $2.82M | $6.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1276 | -2.05% | $5.18M | $5.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009063 | -1.04% | $3.61M | $5.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.89 | +0.42% | $2.84M | $4.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1071 | -0.8% | $839.26K | $4.13B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
US-Aktien und Krypto-Aktien schlossen am Dienstag uneinheitlich, MSTR fiel um 4,1 %, nach positiven Nachrichten stieg sie nachbörslich um 7,17 %Ein Wal-Adresse hat am 3. Januar Short-Positionen auf BTC, ETH und andere führende Kryptowährungen eröffnet und befindet sich derzeit mit einem unrealisierten Verlust von 7 Millionen US-Dollar.