Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1148 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00132 | +0.15% | $46.15K | $725.95K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03261 | +0.15% | $74.36K | $29.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $89.05 | +0.15% | $638.92K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1067 | +0.15% | $257.60K | $22.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01916 | +0.15% | $89.14K | $3.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.01 | +0.15% | $14.57K | $14.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.18 | +0.14% | $501.82K | $11.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $74.44 | +0.14% | $53.43K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08106 | +0.14% | $12.09K | $72.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0089 | +0.13% | $14.16K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02327 | +0.12% | $190.61K | $19.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $74.40 | +0.12% | $11.79K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.209 | +0.12% | $590.38K | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6351 | +0.12% | $30.25K | $17.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000494 | +0.12% | $12.00K | $485.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003117 | +0.11% | $11.96K | $74.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01945 | +0.1% | $60.59K | $4.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009681 | +0.1% | $11.78K | $96.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007995 | +0.1% | $22.68K | $628.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004052 | +0.09% | $29.86K | $385.58K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%