Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87952 dólares, com uma variação de 24h de -0,38%, suporte em 85279 e resistência em 89226; ETH está a 2935 dólares, com uma variação de 24h de -4%, suporte em 2779 e resistência em 2986. As altcoins ATRS subiram 38%, SNS subiram 26%, INTR subiram 24%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 20 (medo extremo), refletindo um sentimento de mercado em baixa. Em termos de operações de curto prazo, recomenda-se aumentar a posição em níveis de suporte chave, enquanto se estabelece um stop-loss razoável para controlar o risco. No que diz respeito à alocação de médio prazo, pode-se considerar aumentar a proporção de ativos principais e estar atento às potenciais implicações das mudanças nas políticas regulatórias. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | CeFi CEX | -- | €867.89K | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €1.73M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.35M | €4.33M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €433.94K | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €442.62K | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €520.73K | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | €17.35M | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €433.94M | -- | ||
| Private | DeFi DEX Perp | €86.78M | -- | -- | -- | |
| Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.30M | -- | K | |
| -- | Payment Crypto Card | -- | €21.26M | -- |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%