Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 88,699.9 dólares, com uma queda de 0.15% nas últimas 24 horas, suportado em 87,546.8 e resistência em 88,908; o Ethereum (ETH) está a 3002.5 dólares, com uma queda de 0.04% nas últimas 24 horas, suportado em 2,973 e resistência em 3,009; as altcoins NGL subiram 46%, AMS subiram 45%, XPLA subiram 37%; o índice de medo e ganância está em 28 (medo). Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 87,500 dólares, definindo um stop loss em 86,000 dólares; para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70:30. É importante também estar atento aos riscos sistemáticos, individuais e de liquidez, bem como a eventos catalisadores iminentes que podem alterar o panorama do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | E-commerce | -- | €853.64K | 2015-12-06 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.23M | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | €2.98M | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Infra Oracle | -- | €512.18K | 2015-11-20 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L | |
| Series B | Technology Solutions | -- | €4.26M | 2015-10-01 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €153.65K | 2015-09-21 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ||
| Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | €10.24M | 2015-09-10 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €939.00K | 2015-09-09 | T | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €25.60M | 2015-09-09 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.19M | 2015-09-08 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €1.36M | 2015-09-08 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €907.16K | 2015-09-02 | N | |
| Series A | IOT DePIN | -- | €4.26M | 2015-08-17 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €3.41M | 2015-08-11 | D | |
| ICO | Prediction market | -- | €4.52M | 2015-07-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €3.41M | 2015-07-20 | ||
| -- | DID | -- | €1.28M | 2015-07-17 |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"