Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
ZYRABitcoin ZK | 01-06 08:33:31 | Ganho de 5 min. | €0.0004689 | +5.85% | |
MELDMetaElfLand | 01-06 08:33:29 | Perda de 5 min. | €0.0001066 | -7.60% | |
TRCLTreecle | 01-06 08:33:20 | Perda de 5 min. | €0.0008394 | -5.13% | |
PFVSPuffverse | 01-06 08:33:15 | Perda de 5 min. | €0.001441 | -5.23% | |
CLVClover Finance | 01-06 08:32:54 | Perda de 5 min. | €0.005014 | -5.13% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 01-06 08:32:52 | Perda de 5 min. | €0.00002823 | -6.48% | |
NFMNFMart | 01-06 08:32:38 | Ganho de 5 min. | €0.000009382 | +7.16% | |
SWOGame Verse | 01-06 08:32:23 | Máxima em 24h | €0.0003635 | +10.28% | |
SWOGame Verse | 01-06 08:32:11 | Ganho de 5 min. | €0.000362 | +5.77% | |
HIBSHiblocks | 01-06 08:31:50 | Perda de 5 min. | €0.000005298 | -5.79% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-06 08:31:46 | Mínima em 24h | €0.002651 | -20.72% | |
NERONERO Chain | 01-06 08:31:42 | Mínima em 24h | €0.001641 | -11.77% | |
MOZLumoz | 01-06 08:31:25 | Ganho de 5 min. | €0.0001694 | +5.31% | |
BEAMBeam | 01-06 08:31:05 | Máxima em 24h | €0.02642 | +10.32% | |
BORABORA | 01-06 08:30:54 | Máxima em 24h | €0.04318 | +14.99% | |
WATERSOLWater | 01-06 08:30:48 | Ganho de 5 min. | €0.000006503 | +10.83% | |
ORTXREATORS | 01-06 08:30:23 | Máxima em 24h | €0.0004449 | +25.87% | |
MOZLumoz | 01-06 08:30:11 | Perda de 5 min. | €0.0001483 | -7.81% | |
GOUTGout | 01-06 08:30:10 | Ganho de 5 min. | €0.000009342 | +6.49% | |
SMILEbitSmiley | 01-06 08:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.002472 | +5.80% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,387Perdedores 786