Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise de desempenho do mercado: BTC está a 91231.4 dólares, com uma variação de +0.66% nas últimas 24h, suporte em 89321, resistência em 91600; ETH está a 3149.65 dólares, com uma variação de +0.72% nas últimas 24h, suporte em 2900, resistência em 3166; as altcoins CRMC subiram +37%, AKV subiram +31%, LOFI subiram +26%. O índice de medo e ganância atual é 29 (medo). Em termos de recomendações de investimento, no curto prazo, pode-se considerar comprar BTC e ETH em baixa e definir pontos de stop-loss razoáveis. Na alocação de médio prazo, pode-se ajustar a proporção de acordo com as condições do mercado. É importante também estar atento aos riscos potenciais de sistematicidade, ativos individuais e liquidez, além de acompanhar eventos importantes como o reequilíbrio de fundos no final do ano. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | CeFi CEX | -- | €13.64M | 2016-06-23 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €358.19M | €51.17M | 2016-06-22 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €13.64M | 2016-06-14 | -- | |
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €3.58M | 2016-05-31 | ||
| Seed | SocialFi | -- | €1.27M | 2016-05-31 | ||
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2016-05-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | €2.98M | 2016-05-16 | R B | |
| Seed | CeFi CEX | -- | €1.57M | 2016-04-30 | ||
| Seed | Tools | -- | €852.83K | 2016-04-28 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | €23.02M | 2016-04-25 | ||
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €17.05M | 2016-04-24 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ||
| -- | AI | -- | €1.27M | 2016-04-17 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.36M | 2016-04-14 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €554.11K | 2016-03-30 | O | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.26M | 2016-03-20 | ||
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €852.83K | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | €4.77M | 2016-03-20 | -- | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.91M | 2016-03-08 |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%