Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Ecosystem | +8.44% | VIRTUAL Virtuals Protocol +22.40% | €1.65B | €19.76M | |
| AI | +3.81% | PAL Palio +72.80% | €6.95B | €59.91M | |
| Runes | +2.15% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +20.46% | €122.97M | €1.01M | |
| Startup | +1.23% | PONKE PONKE +62.41% | €2.13T | €1.42B | |
| Camada 1 (L1) | +1.18% | DNOW DuelNow +15.06% | €2.13T | €1.41B | |
| Real World Assets (RWA) | +1.16% | STBU Stobox +29.70% | €7.14B | €13.43M | |
| Internet das Coisas (IOT) | +1.12% | JASMY JasmyCoin +3.55% | €1.84B | €1.80M | |
| Camada 2 (L2) | +0.83% | VT Vtrading +21.22% | €7.20B | €12.88M | |
| NFT | +0.69% | SIDUS Sidus +70.41% | €5.93B | €13.54M | |
| Armazenamento | +0.51% | BLZ Bluzelle +48.79% | €4.39B | €14.13M | |
| Ecossistema Solana | +0.46% | PONKE PONKE +62.41% | €144.06B | €195.00M | |
| Metaverso | +0.38% | SIDUS Sidus +70.41% | €2.96B | €7.34M | |
| DePIN | +0.13% | NOS Nosana +47.61% | €5.15B | €15.07M | |
| ZkSync Eco | +0.01% | MELD MetaElfLand +5.42% | €64.59B | €22.69M | |
| BRC-20 | -0.85% | BNSX BNSx +37.34% | €205.06M | €4.05M | |
| Jogos (GameFi) | -0.98% | BLZ Bluzelle +48.79% | €1.78B | €6.66M | |
| Meme | -1.01% | BROCCOLI CZ'S DOG +47.84% | €43.94B | €150.22M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | -1.83% | YALA Yala +27.82% | €15.56B | €46.72M | |
| Token de Fãs | -1.95% | PRIMAL Primal +15.16% | €137.88M | €2.60M |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%