Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 88,699.9 dólares, com uma queda de 0.15% nas últimas 24 horas, suportado em 87,546.8 e resistência em 88,908; o Ethereum (ETH) está a 3002.5 dólares, com uma queda de 0.04% nas últimas 24 horas, suportado em 2,973 e resistência em 3,009; as altcoins NGL subiram 46%, AMS subiram 45%, XPLA subiram 37%; o índice de medo e ganância está em 28 (medo). Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 87,500 dólares, definindo um stop loss em 86,000 dólares; para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70:30. É importante também estar atento aos riscos sistemáticos, individuais e de liquidez, bem como a eventos catalisadores iminentes que podem alterar o panorama do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Layer1 | -- | €1.69M | 2016-10-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €4.26M | 2016-10-22 | ||
| Series A | Infra | -- | €3.58M | 2016-10-05 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | €1.28M | 2016-09-29 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.13M | 2016-09-27 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €2.64M | 2016-09-26 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €18.58M | 2016-09-25 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain Payment | €303.04M | €46.95M | 2016-09-14 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €1.28M | 2016-09-05 | -- | |
| Angel | Mining industry | -- | €4.26M | 2016-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €3.84M | 2016-08-31 | -- | |
| Series A | Music | -- | €2.13M | 2016-08-29 | ||
| Seed | DeFi Privacy | -- | €3.84M | 2016-07-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €3.92M | 2016-07-31 | -- | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2016-07-26 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €372.98K | 2016-07-20 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2016-07-18 | ||
| Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | €2.98M | 2016-07-04 | ||
| -- | NFT NFT solutions | -- | €1.02M | 2016-06-30 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | €33.29M | 2016-06-30 | -- |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"