Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 91.360 dólares, variação de 24h -0,01%, suportes em 90.666, resistência em 93.112. ETH cotado a 3.172 dólares, variação de 24h +0,11%, suportes em 2.900, resistência em 3.282. Altcoins ARTEM subiu 45%, RFR subiu 36%, STRAX subiu 29%. Atualmente, o sentimento do mercado está em estado neutro (índice de medo e ganância 43), os investidores devem manter uma postura cautelosa. No curto prazo, pode-se considerar construir posições em lotes em níveis de suporte-chave, ao mesmo tempo que se define pontos razoáveis de realização de lucros e de stop-loss. Para o posicionamento de investimento de médio prazo, acredita-se no potencial de recuperação do BTC e ETH, e deve-se prestar atenção ao impacto do reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é preciso estar atento a múltiplos fatores de risco, incluindo risco sistêmico, risco de ativos específicos e liquidez. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Tools | -- | €856.44K | 2016-04-28 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | €23.12M | 2016-04-25 | ||
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €17.12M | 2016-04-24 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ||
| -- | AI | -- | €1.28M | 2016-04-17 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.37M | 2016-04-14 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €556.45K | 2016-03-30 | O | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.28M | 2016-03-20 | ||
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €856.44K | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | €4.79M | 2016-03-20 | -- | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.92M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | €171.28K | 2016-02-29 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €256.93K | 2016-02-29 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €5.99M | 2016-02-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €256.93K | 2016-02-04 | S | |
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ||
| Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €47.10M | 2016-02-01 | ||
| Series A1 | Infra | -- | €8.56M | 2016-02-01 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%