Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2618 | -1.80% | $109.22 | $122.61M | -- | ||
| $0.0004734 | -2.96% | $419.66K | $51.54M | -- | ||
| $0.2295 | +3.10% | $4.77M | $158.66M | -- | ||
| $0.1227 | -6.41% | $55.23M | $122.61M | -- | ||
| $0.08802 | +3.23% | $258.37K | $64.10M | -- | ||
| $0.003922 | -9.23% | $1.25M | $39.21M | -- | ||
| $0.03494 | -17.17% | $13.94M | $35.29M | -- | ||
| $0.02949 | +26.69% | $199.48K | $29.49M | -- | ||
| $0.02795 | -23.15% | $2.24M | $27.09M | -- | ||
| $0.02099 | -21.88% | $5.29M | $21.08M | -- | ||
| $0.01887 | -3.42% | $1.39M | $18.11M | -- | ||
| $0.0184 | -11.13% | $73.27K | $18.40M | -- | ||
| $0.01625 | -11.10% | $24.70K | $13.59M | -- | ||
| $0.01622 | -9.82% | $48.53K | $15.31M | -- | ||
| $0.006731 | -1.60% | $45.91K | $2.98M | -- | ||
| $0.006157 | -4.87% | $64.86K | $6.15M | -- | ||
| $0.00535 | +77.22% | $6.39M | $4.91M | -- | ||
| $0.004061 | -16.41% | $1.85M | $4.12M | -- | ||
| $0.003815 | +1.13% | $1.82M | $3.73M | -- | ||
| $0.003372 | -2.37% | $882.25K | $3.62M | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Das chinesische Ministerium für Handel reagiert auf die Überprüfung von Meta's Übernahme von Manus: Unternehmen, die im Bereich Auslandsinvestitionen und ähnlichen Aktivitäten tätig sind, müssen den chinesischen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.Bitcoin fällt unter die 90.000-Dollar-Marke, 24-Stunden-Verlust von 2,9%