Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004165 | +4.54% | $1.44M | $4.20M | -- | ||
| $0.002305 | -0.14% | $204.36M | $3.60M | -- | ||
| $0.003246 | -7.23% | $403.69K | $3.24M | -- | ||
| $0.003205 | +15.23% | $409.45K | $3.22M | -- | ||
| $0.002336 | +0.2% | $2.33K | $643.81K | -- | ||
| $0.002994 | +332.04% | $5.42M | $3.03M | -- | ||
| $0.001215 | +5.69% | $16.52K | $2.92M | -- | ||
| $0.002495 | -0.02% | $4.23M | $2.49M | -- | ||
| $0.002383 | +5.44% | $188.05K | $2.38M | -- | ||
| $0.002212 | +12.45% | $432.64K | $2.22M | -- | ||
| $0.001867 | +33.14% | $1.22M | $1.84M | -- | ||
| $0.001834 | +4.26% | $1.51M | $1.83M | -- | ||
| $0.00181 | +157.07% | $1.22M | $1.81M | -- | ||
| $0.001679 | +8.03% | $216.72K | $1.68M | -- | ||
| $0.001116 | +2.88% | $31.09K | $1.54M | -- | ||
| $0.001414 | +0.52% | $27.52K | $1.39M | -- | ||
| $0.001356 | +1264.22% | $2.83M | $1.27M | -- | ||
| $0.001024 | -0.4% | $77.51K | $1.02M | -- | ||
| $0.0009765 | +5.02% | $2.40M | $973.01K | -- | ||
| $0.0009205 | +38.55% | $799.34K | $929.07K | -- |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Frankreich erlebt erneut den «Schraubenschlüssel-Angriff»-Vorfall, bei dem drei maskierte Männer mit Waffen in ein Haus eindringen und einen USB-Stick mit verschlüsselten Daten stehlenSolana-Chain-Transaktionsrangliste Platz 5 Meme-Coin testicle steigt um 260 %, Marktkapitalisierung vorübergehend bei 6,1 Millionen US-Dollar