Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫122.79T , đã thay đổi +0.57% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫96.01B, đã thay đổi -0.5% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,836,466.14 | -2.60% | ₫42.76B | ₫73.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫794,662.40 | -2.15% | ₫3.21B | ₫7.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,361.91 | +3.40% | ₫18.67B | ₫3.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫130,160.67 | +3.85% | ₫4.36B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,158.71 | -2.71% | ₫4.48B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,368.17 | +1.99% | ₫13.46B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫105.40 | -1.71% | ₫329.97M | ₫758.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,610.77 | +5.32% | ₫1.50B | ₫710.96B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫243,476.09 | -5.14% | ₫537.47M | ₫610.64B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46.48 | +1.72% | ₫634.96M | ₫464.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫339.02 | -2.66% | ₫774.95M | ₫450.73B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,454.06 | +1.35% | ₫1.98B | ₫110.44B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23.21 | +4.29% | ₫321.23M | ₫14.06B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫80.52 | +4.08% | ₫354.32M | ₫10.85B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14.30 | +0.72% | ₫314.56M | ₫8.06B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.43 | +7.55% | ₫382.23M | ₫4.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30,513,714.21 | -- | -- | ₫29.83T | Chi tiết | ||
| ₫6,208.73 | +4.73% | ₫305.46M | ₫618.80B | Chi tiết | ||
| ₫906,523.37 | -0.02% | ₫199.83M | ₫541.49B | Chi tiết | ||
| ₫781.16 | +0.43% | ₫38.55M | ₫321.03B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%