Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫121.99T , đã thay đổi -0.06% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫188.09B, đã thay đổi +0.38% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,891,424.53 | +3.99% | ₫97.86B | ₫74.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫802,995.03 | +1.87% | ₫22.31B | ₫7.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,213.55 | +1.14% | ₫31.44B | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫123,608.58 | -0.1% | ₫574.09M | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫109,997.15 | +2.82% | ₫8.96B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,889.59 | +4.87% | ₫17.60B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫107.41 | +0.61% | ₫419.46M | ₫773.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,266.44 | +5.30% | ₫761.99M | ₫678.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫252,956.60 | +1.75% | ₫514.22M | ₫634.42B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫45.83 | +2.23% | ₫490.93M | ₫458.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫341.47 | +1.01% | ₫865.07M | ₫453.99B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,411.35 | -0.05% | ₫2.73B | ₫108.51B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.13 | +0.91% | ₫308.99M | ₫13.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77.58 | -0.27% | ₫326.90M | ₫10.45B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14.24 | +1.78% | ₫350.87M | ₫8.02B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8.77 | -3.58% | ₫323.60M | ₫4.38B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,485,714.56 | -- | -- | ₫28.82T | Chi tiết | ||
| ₫6,251.38 | +4.73% | ₫304.10M | ₫623.05B | Chi tiết | ||
| ₫907,779.31 | -0.02% | ₫198.94M | ₫542.24B | Chi tiết | ||
| ₫775.77 | +0.44% | ₫32.10M | ₫318.81B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%